(Name alphabetically arranged)
| Sl. No. | Roll No. | Name of the Applicant | Father’s Name | Category |
| 1 | 18279 | ABHIJIT MONDAL | SRI RABI SANKAR MONDAL | GEN |
| 2 | 18303 | AKASH KUMAR | SRI PURANJAY MAHTO | OBC |
| 3 | 18516 | AMRITA PATHAK | SRI ARUN KUMAR PATHAK | GEN |
| 4 | 18568 | ANASUA TEWARI | SRI TAPAS KR TEWARI | GEN |
| 5 | 18569 | ANIK KUMAR GUHA | SRI ASIS KUMAR GUHA | GEN |
| 6 | 18122 | ANIKET SINGH | SRI ANIL SINGH | GEN |
| 7 | 18267 | ANKITA KONAR | SRI JHULAN KONAR | GEN |
| 8 | 18136 | ANSHU KUMARI | SRI CHUNNI LAL PRASAD | OBC |
| 9 | 18589 | ANURADHA TIGGA | SRI SYLBESTER TIGGA | ST |
| 10 | 18155 | ANWESHA GOSWAMI | SRI PRABIR CHANDRA GOSWAMI | GEN |
| 11 | 18270 | ARCHISMAN BHUNIA | SRI MRINAL KANTI BHUNIA | GEN |
| 12 | 18583 | ARPAN KONAR | LATE SRI SANJOY KONAR | GEN |
| 13 | 18511 | ARUP GHOSH | SRI PHAKIR CHANDRA GHOSH | OBC |
| 14 | 18514 | ARYAMA NANDI | SRI ARUN KUMAR NANDI | GEN |
| 15 | 18302 | ASHISH KUMAR | SRI CHINTA MANI PRASHAD | OBC |
| 16 | 18672 | ASHMITA DAS | MRINAL DAS | SC |
| 17 | 18520 | BANHIESHIKHA SARKAR | SRI BIJAN KUMAR SARKAR | GEN |
| 18 | 18388 | BARSHALI SAHA | SRI BANKIM SAHA | GEN |
| 19 | 18592 | BELA KUSHUM BHAGAT | SRI CHANDRANATH BHAGAT | ST |
| 20 | 18104 | BIJAN MALIK | SRI SWAPAN MALIK | SC |
| 21 | 18188 | BINAY KUMAR BARMA | SRI BISWA BANDHU BARMA | SC |
| 22 | 18605 | BINDESH BEDIYA | SRI BHUNESHWAR BEDIYA | ST |
| 23 | 18499 | BIPAN PAL | SRI GOPAL CHANDRA PAL | GEN |
| 24 | 18599 | BISRAM BEDIYA | LATE SRI CHARWA BEDIYA | ST |
| 25 | 18340 | CHHANDOS PRAMANIK | SRI SUKANTA PRAMANIK | OBC |
| 26 | 18376 | DEBJYOTI SARKAR | SRI RANJIT SARKAR | SC |
| 27 | 18367 | DEBMALYA BANERJEE | SRI PRAVAT KIRAN BANERJEE | GEN |
| 28 | 18622 | DEEPAK KUMAR PASWAN | SRI GANESH RAM | SC |
| 29 | 18170 | GOURAV BHAKAT | SRI DHARMENDRA BHAKAT | GEN |
| 30 | 18671 | GOUTAM BASAK | GIRI BASAK | OBC |
| 31 | 18300 | IRIN HOQUE | SRI MD KHAYRUL HOQUE | OBC |
| 32 | 18586 | ISHANI GHOSAL | SRI SWARUP KUMAR GHOSAL | GEN |
| 33 | 18215 | JYOTI KUMARI | SRI SUKUMAR MAHLI | ST |
| 34 | 18544 | KALPANA BHARATI | SRI GANESH PRASAD GUPTA | OBC |
| 35 | 18202 | KANKANA DAS | SRI KINGSHUK DAS | GEN |
| 36 | 18259 | KUMAR PREETAM PURI | SRI JAI SHARAN PURI | OBC |
| 37 | 18591 | KUMARI KHUSBHU SINGH | SRI SEWAK SINGH | ST |
| 38 | 18424 | MAMTA BECK | SRI RAWANA BECK | ST |
| 39 | 18601 | MANISHA TIRKEY | SRI RATAN TIRKEY | ST |
| 40 | 18646 | MANTI BEDIYA | SRI JITWAHAN BEDIYA | ST |
| 41 | 18345 | MD HANIF ANSARI | SRI MD HASIMUDDIN ANSARI | OBC |
| 42 | 18669 | NABARUN DUTTA | NARAYAN DUTTA | OBC |
| 43 | 18145 | PAYAL JAIN | SRI SUBIN JAIN | GEN |
| 44 | 18254 | PRATNOJA DAS | SRI PINAKI DAS | SC |
| 45 | 18585 | PRINCE DUNGDUNG | SRI HERMAN DUNGDUNG | ST |
| 46 | 18597 | PUJA RANI | SRI SURAJ MAHTO | BC |
| 47 | 18579 | RATAN PRIYA | SRI RAKESH KUMAR KESHRI | GEN |
| 48 | 18180 | ROHIT ORAON | SRI KAMLU ORAON | ST |
| 49 | 18505 | ROUNAK DUTTA | SRI RATAN KUMAR DATTA | OBC |
| 50 | 18354 | SABYASACHI SANTRA | SRI MANORANJAN SANTRA | GEN |
| 51 | 18470 | SAGNIKA DAS | SRI ARUP KUMAR DAS | SC |
| 52 | 18111 | SAIBAL RAY | SRI VIVEKANANDA RAY | GEN |
| 53 | 18476 | SAYAN GHOSH | SRI NAKUL GHOSH | OBC |
| 54 | 18525 | SAYANTAN MONDAL | SRI TAPAS MONDAL | SC |
| 55 | 18179 | SEMALI MUNJNI ORAON | SRI JAIRAM ORAON | ST |
| 56 | 18225 | SHARMILI MAITY | SRI SATYENDRA NATH MAITY | GEN |
| 57 | 18460 | SHIBAM DEY | SRI PRASENJIT DEY | GEN |
| 58 | 18587 | SHIKHA TIRKEY | SRI GHASI ORAON | ST |
| 59 | 18446 | SHRESTHA BASKEY | SRI KANAILAL BASKEY | ST |
| 60 | 18191 | SHRUTI KUMARI | SRI KRISHNA PADA SAHU | OBC |
| 61 | 18163 | SHUVAM CHAKRAORTY | SRI ASHIS CHAKRABORTY | GEN |
| 62 | 18339 | SOUJIT KOLEY | SRI NIRAPADA KOLEY | OBC |
| 63 | 18549 | SOURABH CHAKRABARTI | SRI SAMIR CHAKRABARTI | GEN |
| 64 | 18190 | SUBARNA DAS | SRI SUDARSHAN DAS | GEN |
| 65 | 18152 | SUBHADIP LAI | SRI KALIPADA LAI | OBC |
| 66 | 18554 | SUBHANKAR MONDAL | SRI SWAPAN MONDAL | SC |
| 67 | 18174 | SUBHOJIT DAS | SRI MANIK DAS | OBC |
| 68 | 18668 | SUBIR BANDHU ROY | GOBINDO ROY | SC |
| 69 | 18475 | SUCHETA GOSWAMI | SRI SATYABRATA GOSWAMI | GEN |
| 70 | 18593 | SUDARSHANA PODDAR | SRI TAPAN PODDAR | GEN |
| 71 | 18182 | SUKANTA MALAKAR | SRI SATYA RANJAN MALAKAR | SC |
| 72 | 18423 | SUMAN BERA | SRI RABINDRANATH BERA | GEN |
| 73 | 18598 | SUMIT KUMAR MAHALI | SRI DEWAN MOHALI | ST |
| 74 | 18411 | SUNANDAN GHOSH | SRI SHAMBHUNATH GHOSH | GEN |
| 75 | 18216 | SUPREETI GHOSH | SRI TAPAN KUMAR GHOSH | GEN |
| 76 | 18539 | SUPRIYA MINZ | SRI DHARI BHAGAT | ST |
| 77 | 18519 | SURAJ KUMAR DANGI | SRI AJAY KUMAR DANGI | OBC |
| 78 | 18347 | SUTAPA RUIDAS | SRI MOHAN KUMAR RUIDAS | SC |
| 79 | 18103 | SUVO SAMANTA | SRI BAIDYANATH SAMANTA | GEN |
| 80 | 18567 | SWARNA SARKAR | SRI NIRANJAN SARKAR | GEN |
| 81 | 18147 | SWARUP KUMAR GHOSH | SRI MANTU MURARI GHOSH | OBC |
| 82 | 18192 | TATHAGATA GIRI | SRI GOUTAM GIRI | GEN |
| 83 | 18242 | TIASHA ROY | SRI SUBHAS ROY | SC |
| 84 | 18670 | TITAS MANDAL | PRABIR KUMAR MANDAL | SC |
| 85 | 18602 | UTTAM KUMAR MAHATO | SRI MANU LAL MAHATO | BC |
| 86 | 18101 | VED PRAKASH ORAON | SRI MOHAN ORAON | ST |
Note:
- Revised date of Interview: 25 June 2018 (Monday) and may continue to 26 June 2018.
- Writing skill test of 15 minutes will be conducted from 9.00 AM followed by viva-voce.
- Reporting Time: 8:30 AM
- Venue: IRTDM Faculty Centre, Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Morabadi, Ranchi-834008, Jharkhand,
- Selected candidates must bring all original documents with one set of self-attested photocopies of documents, application form (online candidates) at the time of Interview.
- No travelling or other allowances will be permissible for attending the viva-voce/interview.
- Result will be published on 26 June 2018. Students may opt for the admission through ‘RKMVERI Online Admission Portal’ by paying of Rs.15300/- + transaction charges (Rupees Fifteen thousand three hundred only + transaction charges) by using net banking, debit card, credit card etc. PAYMENT IN CASH WILL NOT BE ACCEPTED.
- Students (if any) secured less than 50% (5% relaxation for SC & ST) marks in 12th standard examination need not to appear for interview.
- Selected candidates kindly update their 10+2 percentage of marks before 23 June 2018 (if already done please ignore).
- Candidates may come for verification of application form with their original documents (10th Admit card, Marksheet, Certificates, 10+2 admit card, Marksheet, Certificates, Character, Transfer, Residential, Caste Certificates and Aadhar Card) on 25 June 2018 along with the self-attested photocopies of all documents.
